Tüm Türkiye genelinde 28 Mart 2009 tarihindeki Taksi Plakası alış, satış ve kira bedelleri aşağıda yer almaktadır. İstanbul taksi plakası fiyatlarında bu hafta içerisinde 8.000 TL'lik bir yükseliş meydana gelmiştir.
İSTANBUL | 442.000 TL | 449.000 TL | 3.000 TL |
ADANA | 2.000 TL | 3.000 TL | 250 TL |
ANKARA | 185.000 TL | 200.000 TL | 1.500 TL |
ANTALYA | 25.000 TL | 30.000 TL | 500 TL |
BURSA | 260.000 TL | 295.000 TL | 2.300 TL |
BAYBURT | 3.000 | 4.000 | 600 TL
|
DİYARBAKIR | 1.000 TL | 2.000 TL | 1500 TL |
GİRESUN | 4.000 TL | 5.500 TL | 400 TL |
GAZİANTEP | 4.000 TL | 5.000 TL | 350 TL |
GÜMÜŞHANE | 3.500 | 4.500 | 600 |
İZMİR | 235.000 TL | 265.000 TL | 1.800 TL |
KAYSERİ | 2.500 TL | 3.000 TL | 250 TL |
KONYA | 25.000 TL | 30.000 TL | 300 TL |
ORDU | 9.000TL | 13.000TL | 300 TL |
RİZE | 35.000TL | 45.000TL | 400 TL |
SAMSUN | 90.000TL | 100.000TL | 750 TL |
SİVAS | 10.000 | 12.000 | 1.000 |
TRABZON | 190.000TL | 200.000TL | 1.500 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder