Şehir | Nereden | Nereye | Ne Zaman | Tarife | Trafik Durumu | Ne Kadar Tuttu |
---|---|---|---|---|---|---|
İZMİR | manavkuyu | bayraklı | 06/06/2010 | Gündüz | Normal | 10TL |
İSTANBUL | ASMALIMESCİT | BEŞİKTAŞ İSKELE | 05/27/2010 | Gündüz | Hızlı | 9TL |
İSTANBUL | benim ev | kızın evi | 05/27/2010 | Gece | Normal | 26TL |
İSTANBUL | büyükada | heybeliada | 05/27/2010 | Gündüz | Yoğun | 43TL |
İSTANBUL | heybeliada | imralı adası | 05/27/2010 | Gündüz | Yoğun | 147TL |
İSTANBUL | istanbul atatürk h.alanı | ataköy marina | 05/27/2010 | Gündüz | Hızlı | 13TL |
ANKARA | hoşdere | uğur mumcu caddesi | 05/26/2010 | Gece | Hızlı | 15TL |
İSTANBUL | fındıkzade | alibeyköy | 05/25/2010 | Gündüz | Normal | 15TL |
İSTANBUL | optimum | pendik deniz otobüsü | 05/25/2010 | Gece | Normal | 38TL |
ADANA | ananın amı | ebenin amı | 05/23/2010 | Gündüz | Çok Yoğun | 31TL |
KOCAELİ | anıtpark | umuttepe | 05/23/2010 | Gündüz | Normal | 5TL |
İSTANBUL | büyükçekmece | avcılar | 05/23/2010 | Gündüz | Normal | 22TL |
İSTANBUL | çapa şehremini | kasımpaşa | 05/23/2010 | Gündüz | Normal | 14TL |
BALIKESİR | kemal özal caddesi | hasan tahsin hoca sokak | 05/23/2010 | Gündüz | Normal | 5TL |
ANTALYA | şarampol | döşemealtı | 05/23/2010 | Gündüz | Normal | 50TL |
İSTANBUL | sarıyer | sultanahmet | 05/23/2010 | Gündüz | Normal | 25TL |
ZONGULDAK | terminal | incivez mah | 05/23/2010 | Gündüz | Normal | 10TL |
İSTANBUL | fevzi paşa caddesi | yeni cami | 05/22/2010 | Gündüz | Normal | 5TL |
ANTALYA | Havaalanı | Deepo | 05/22/2010 | Gündüz | Normal | 18TL |
İSTANBUL | Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı, Feriköy Mezarlığı altı | Halkalı 3 Etap, Küçükçekmece | 05/22/2010 | Gündüz | Hızlı | 35TL |
İSTANBUL | Üsküdar | Beylerbeyi | 05/21/2010 | Gündüz | Hızlı | 7TL |
İSTANBUL | alibeyköy | metris | 05/20/2010 | Gündüz | Normal | 17TL |
İSTANBUL | İSTANBUL | KARS | 05/19/2010 | Gece | Normal | 1,504TL |
ANKARA | antares | elik | 05/17/2010 | Gündüz | Normal | 10TL |
İSTANBUL | şişli | üsküdar | 05/16/2010 | Gündüz | Normal | 25TL |
10 Haziran 2010 Perşembe
Taksi Ücretleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder