Hisse | Alış | Satış | Kiraya Alma | Kiraya Verme |
% 100 TAM | | 461.500 TL | 469.000 TL | 3.000 TL | 3.150 TL |
%75 HİSSE | | 338.750 TL | 347.750 TL | 2.250 TL | 2.337 TL |
%50 YARIM | | 228.500 TL | 232.500 TL | 1.500 TL | 1.525 TL |
%25 ÇEYREK | | 114.250 TL | 116.250 TL | 750 TL | 815 TL |
%10 HİSSE | | 44.100 TL | 46.100 TL | 300 TL | 310 TL |
%6,25 BİJON | | 27.000 TL | 29.000 TL | 175 TL | 205 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder