Hisse | Alış | Satış | Kiraya Alma | Kiraya Verme |
% 100 TAM | 477.000 TL | 487.000 TL | 3.000 TL | 3.150 TL | |
%75 HİSSE | 353.000 TL | 364.000 TL | 2.250 TL | 2.337 TL | |
%50 YARIM | 235.000 TL | 243.000 TL | 1.500 TL | 1.525 TL | |
%25 ÇEYREK | 118.000 TL | 121.000 TL | 750 TL | 815 TL | |
%10 HİSSE | 47.000 TL | 49.000 TL | 300 TL | 310 TL | |
%6,25 BİJON | 29.000 TL | 30.000 TL | 175 TL | 205 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder