Hisse | Alış | Satış | Kiraya Alma | Kiraya Verme |
% 100 TAM | ![]() | 476.000 TL | 482.000 TL | 3.000 TL | 3.150 TL |
%75 HİSSE | ![]() | 348.000 TL | 360.000 TL | 2.250 TL | 2.337 TL |
%50 YARIM | ![]() | 232.000 TL | 240.000 TL | 1.500 TL | 1.525 TL |
%25 ÇEYREK | ![]() | 116.000 TL | 120.000 TL | 750 TL | 815 TL |
%10 HİSSE | ![]() | 46.000 TL | 48.000 TL | 300 TL | 310 TL |
%6,25 BİJON | ![]() | 28.000 TL | 30.000 TL | 175 TL | 205 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder