| İST. C S.BEYLİĞİ | 275.000 TL | 350.000 TL | 2.250 TL |
| İST. M B.ÇEKMECE | 275.000 TL | 300.000 TL | 1.750 TL |
| İST. C ÇATALCA | 175.000 TL | 200.000 TL | 1.250 TL |
| İZMİR | 235.000 TL | 255.000 TL | 1.750 TL |
| BURSA | 260.000 TL | 280.000 TL | 2.100 TL |
| TRABZON | 175.000 TL | 185.000 TL | 1.200 TL |
| ANKARA | 185.000 TL | 200.000 TL | 1.300 TL |
| SAMSUN | 90.000 TL | 100.000 TL | 750 TL |
| RİZE | 35.000 TL | 45.000 TL | 400 TL |
| ANTALYA | 25.000 TL | 35.000 TL | 350 TL |
| KONYA | 25.000 TL | 30.000 TL | 330 TL |
| TEKİRDAĞ-MERKEZ | 20.000 TL | 35.000 TL | 300 TL |
| SİVAS | 10.000 TL | 15.000 TL | 280 TL |
| TEKİRDAĞ-ÇORLU | 10.000 TL | 20.000 TL | 250 TL |
| ORDU | 9.000 TL | 13.000 TL | 250 TL |
| GAZİANTEP | 4.000 TL | 7.000 TL | 220 TL |
| GİRESUN | 4.000 TL | 6.500 TL | 200 TL |
| BAYBURT | 3.000 TL | 4.500 TL | 280 TL |
| GÜMÜŞHANE | 3.500 TL | 5.000 TL | 400 TL |
| ADANA | 2.000 TL | 3.500 TL | 200 TL |
| KAYSERİ | 2.000 TL | 3.800 TL | 220 TL |
| DİYARBAKIR | 1.500 TL | 2.000 TL | 150 TL |
Kaynak: www.kaleticaret.com.tr
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder