skip to main |
skip to sidebar
23 Nisan 2009 İstanbul Ticari Taksi Plaka Fiyatları
23 Nisan 2009 tarihinde Kale Ticaret'ten alınmış olan ticari taksi plaka fiyatlarını ve ticari taksi aylık kiralarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Hisse | Alış | Satış | Kiraya Alma | Kiraya Verme |
% 100 TAM | | 447.500 TL | 452.500 TL | 3.000 TL | 3.100 TL |
%75 HİSSE | | 333.500 TL | 339.500 TL | 2.250 TL | 2.325 TL |
%50 YARIM | | 220.500 TL | 226.250 TL | 1.500 TL | 1.550 TL |
%25 ÇEYREK | | 110.000 TL | 113.000 TL | 750 TL | 800 TL |
%10 HİSSE | | 43.000 TL | 45.000 TL | 300 TL | 310 TL |
%6,25 BİJON | | 26.000 TL | 28.000 TL | 175 TL | 200 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder