| Hisse | Alış | Satış | Kiraya Alma | Kiraya Verme |
| % 100 TAM | | 452.500 TL | 457.500 TL | 3.000 TL | 3.100 TL |
| %75 HİSSE | | 333.000 TL | 339.000 TL | 2.250 TL | 2.325 TL |
| %50 YARIM | | 218.000 TL | 227.500 TL | 1.500 TL | 1.550 TL |
| %25 ÇEYREK | | 107.000 TL | 113.750 TL | 750 TL | 800 TL |
| %10 HİSSE | | 43.500 TL | 45.000 TL | 300 TL | 310 TL |
| %6,25 BİJON | | 25.000 TL | 27.500 TL | 175 TL | 200 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder