Hisse | Alış | Satış | Kiraya Alma | Kiraya Verme |
% 100 TAM | 455.000 TL | 462.500 TL | 3.000 TL | 3.100 TL | |
%75 HİSSE | 335.000 TL | 343.000 TL | 2.250 TL | 2.325 TL | |
%50 YARIM | 218.000 TL | 227.000 TL | 1.500 TL | 1.550 TL | |
%25 ÇEYREK | 107.000 TL | 114.000 TL | 750 TL | 800 TL | |
%10 HİSSE | 43.000 TL | 46.000 TL | 300 TL | 310 TL | |
%6,25 BİJON | 26.000 TL | 28.000 TL | 175 TL | 200 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder